?
銀行 | 存款要求 | 8.1后不足存款月管理費 | 轉賬限額 | 手續費 | 開戶時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
匯入/筆 | TT匯出/筆 | |||||
匯豐 | 20萬港幣 | 0 | 300萬港幣 | 35 | 65 | 當天 |
恒生 | 100萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 65 | 65 | 當天 |
花旗 | 1萬港幣 | 60 | 100萬港幣 | 0 | 200 | 當天 |
中銀 | 20萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 60 | 65 | 當天 |
工銀 | 10萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 60 | 80 | 當天 |
大新 | 100萬港幣 | |||||
交通 | 5000港幣 | 0*3月 | 100萬港幣 | 60 | 100 | 當天 |
星展 | 20萬港幣 | 100港幣 | 100萬港幣 | 65 | 120 | 當天 |
招商 | ||||||
大眾 | ||||||
永亨 | ||||||
建行 | ||||||
永隆 | 1萬港幣 | 100港幣 | 100萬港幣 | 15 | 50 | 當天 |
立橋 | 1000澳幣 | 0 | 100萬 | 0 | 100澳幣 | 當天 |
華僑 | 20萬新幣 | 50新幣 | 20萬新幣 | 0 | 5-60新幣 | 1-2周 |
匯豐 | 20萬新幣 | 50新幣 | 100萬新幣 | 0 | 35新幣 | 1周 |
花旗 | 20萬新幣 | 50新幣 | 無 | 0 | 0 | 1周 |
星展 | 35萬新幣 | 50新幣 | 20萬新幣 | 1周 | ||
大華 | 35萬新幣 | 存放1個月后 無管理費 | 20萬新幣 | 10新幣 | 匯出0.125% (0-130新幣) | 1周 |
塞浦路斯銀行 | 2萬歐 | 不足:20歐/月 年費:600歐 | 1000歐 | 階梯收費,視金額大小 | 2-3周 | |
NBD銀行 | 20萬迪拉姆 | 無 | 20USD | 2周 | ||
FAB銀行 | 25萬迪拉姆 | 350AED | 無 | 8筆免費 | 2-3周 | |
NBF銀行 | 10/30萬迪拉姆 | 350AED | 無 | 2筆免費 | 3周 | |
富地銀行 | 30萬美金 | 開戶:300瑞郎 年費:200瑞郎 | 10萬歐 | 0.125% | 0.125% | 1周 |
CIM銀行 | 1000CHF | 年費:100CHF 管理費:120CHF/季度 | 無 | 階梯收費,視金額大小 | 2周 | |
BOA銀行 | 1500美金 | 12美金/月 | 10美金 | 30美金 | 1周 | |
芝加哥銀行 | 無 | 2-3周 | ||||
匯豐銀行 | ||||||
匯豐 | 20萬港幣 | 1萬港幣 | 300萬港幣 | 35 | 65 | 當天 |
恒生 | 100萬港幣 | 1萬港幣 | 100萬港幣 | 65 | 65 | 當天 |
花旗 | 1萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 0 | 200 | 當天 |
中銀 | 20萬港幣 | 1萬港幣 | 100萬港幣 | 60 | 65 | 當天 |
工銀 | 10萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 60 | 80 | 當天 |
大新 | 100萬港幣 | |||||
交通 | 5000港幣 | 股票1000*3月 | 100萬港幣 | 60 | 100 | 當天 |
星展 | 20萬港幣 | 8000港幣 | 100萬港幣 | 65 | 120 | 當天 |
招商 | 一卡通 | |||||
大眾 | ||||||
永亨 | ||||||
建行 | ||||||
永隆 | 1萬港幣 | 0 | 100萬港幣 | 15 | 50 | 當天 |
立橋 | 1000澳幣 | 10萬*6個月 | 100萬 | 0 | 100澳門幣 | 當天 |
華僑 | 20萬新幣 | 20萬新幣 | 0 | 5-60新幣 | 1-2周 | |
塞浦路斯銀行 | 2萬歐 | 0 | 1000歐 | 階梯收費,視金額大小 | 2-3周 | |
富地銀行 | 30萬美金 | 10萬歐 | 0.125% | 0.125% | 1周 | |
CIM銀行 | 1000CHF | 無 | 階梯收費,視金額大小 | 2周 | ||
NBD銀行 | 20萬迪拉姆 | 無 | 20USD | 2周 | ||
FAB銀行 | 25萬迪拉姆 | 8筆免費 | 2-3周 | |||
BOA銀行 | 1500美金 | 無 | 10美金 | 30美金 | 1周 | |
芝加哥銀行 | 無 | 2-3周 |
1、因各銀行對個人開戶的存款要求與管理費會有更新,本表信息僅供參考,最終開戶的存款要求與管理費,以對應銀行最新政策為準;
2、國內匯豐:可開香港/美國/英國/加拿大/澳洲/新加坡,需旅游簽證。
品牌實力
香港本土品牌,8年行業經驗,已為上...
香港本土品牌,20年行業經驗,已為上萬個來自各行各業的企業家成功開設香港個人賬戶。
銀行資源
與全球100多家銀行長期保持戰略合作...
與全球100多家銀行 長期保持戰略合作 豐富銀行資源任您挑 保您開戶無憂!
專業服務
擁有曾多年供職于香港銀行的金融專家..
擁有曾多年供職于 香港銀行的金融專家 帶領近60余人的專業 顧問團隊為您提供 香港個人銀行開戶指導。
時效快捷
專人專項跟蹤式辦理 手續精簡...
專人專項跟蹤式辦理 手續精簡 VIP客戶預約開戶 無需排隊,時間自由
價格公正
一年收費,全年服務 無任何隱形收費...
無任何隱形收費 我們承諾不成功不收費 讓您的香港個人賬戶一步到位!
問:個人賬戶與公司賬戶有什么區別?
問:銀行開戶時,經理一般會問什么問題?會不會被拒開戶
問:人可以不到銀行委托開戶嗎?
問:可以申請海外信用卡嗎
問:可以開聯名卡嗎?
問:證件過期能開戶嗎?
問:國內資金如何轉到境外個人銀行卡上
問:初始存款資金如何存入海外賬號
問:大額現金可以存或取嗎,大額轉賬是否會被查
問:境外個人戶可以在國內取款、刷卡嗎?
問:境外銀行卡可以綁定國內微信/云閃付嗎
專人專業指導
匹配合適銀行
協助準備資料
指導注意事項
多種形式開戶
無需親臨,足不出戶
定期/隨時 開戶
前期指導
跟進進度
開戶成功
指導使用
簡化開戶流程
協助梳理資料
加快開戶速度
成功開戶
常見問題協助解決
提醒注意事項
賬號維護服務
還沒有卓信賬號?立即注冊>>
已有卓信賬號?直接登錄>>